Кръвни групи
Храните според кръвната ни група
При хората е установено наличието на четири кръвни групи.Първата група е 0, втората – А, третата – В и четвъртата – АВ (в редица страни те имат обозначение, различно от нашето – съответно І, ІІ, ІІІ и ІV).
Група 0
Това е първата от известните ни кръвни групи, за която науката е установила, че е съществувала още при кроманьонците. И до днес тя е най-разпространената. Хората с тази кръвна група притежават силна имунна и храносмилателна система. В древността според учените това им е позволявяло по-лесно да оцеляват, защото тогава основен хранителен източник е било месото. В организма на човека с 0 кръв има много стомашна киселина. Той може да извлече от месото максимално количество хранителни вещества. Този тип хора условно биват наричани “ловци”.
ГрупаА
Имунната система на хората с А кръвна група, появили се между 25-15 хиляди години преди Христа им е позволявала да се борят с инфекциите и бактериите, разпространяващи се при големите струпвания на хора, които стават все по-характерни за цивилизациите. Потребността на организма от белтъчини се е удовлевторявала за сметка на различните житни растения и риба. Затова и този тип хора са наречени “земеделци”.
Група В
Хората с тази кръвна група са се появили между 15-10 хиляди години преди Христа. Те са наречени “чергари”. Употребявали предимно мляко и всичко останало, което са успявали да намерят по пътя. Тъй като тези хора са събрали в себе си много качества на имунната и храносмилателната система на “ловците” и “земеделците”, техният организъм се смята за по-издръжлив.
Група AB
По протежение на цялата история на човечеството са съществували само 3 кръвни групи, докато преди 10-15 столетия не се е появила група АВ. Тя е доста рядко срещана и днес. Често я наричат “загадка”, защото причините, предизвикали това изменение и досега са неизвестни за науката. Едно от възможните обяснения е, че все още не се е извършила пълната еволюция на групата.
Установено е, че в червените кръвни телца (еритроцитите) има вещества, предизвикващи тяхното прилепване, които се наричат хемаглутиногени. Те се разделят на А и В.
У различните хора те се срещат отделно, съвместно или съвсем липсват, като определят с това принадлежността на дадено лице към една или друга кръвна група. Например в еритроцитите на 0 кръвна група няма такава вещества, на А и В се съдържа 1 вещество, а в еритроцитите на АВ група – 2.
Разбира се, кръвта на човека и употребяваната храна встъпват в химична реакция. Различните белтъчини – лектини, които се съдържат в голямо количество в хранителните продукти, притежават аглутиниращи (залепващи) свойства.
Когато се храните с нещо, съдържащо лектини, несъвместими с вашата кръв, те нарушават храносмилането, произвеждането на инсулин, обмена на веществата и хормоналния баланс.
Продуктите, съвместими с вашата кръвна група, често са именно тези, които са употребявали хората в древността, когато се е формирала самата кръвна група.
Ако имате 0 кръв, по-добре е да търсите храни с голямо съдържание на белтъчини, в това число месо, птици, риба, а също – разнообразни плодове, докато зеленчуците, много зърнени, бобови и млечни продукти не са съвместими с вашата кръв.
Ако имате А кръв, най-благоприятна за вас е вегетарианската диета със соеви продукти, бобови, зърнени, с плодове и зеленчуци и малко количество риба.
Ако имате В кръв оптималното хранене за вас е месото – както от диви, така и от домашни животни, като пилешкото не се препоръчва. Някои бобови и зърнени култури също могат да предизвикат проблеми, но затова пък можете смело да ядете плодове и зеленчуци.
Ако имате АВ кръв, трябва да съчетавате препоръките за предишните две групи. Най-доброто хранене е предимно вегетарианското с неголямо количество месни и млечни продукти.
От какво трябва да се въздържаме
Месо
Кръвна група 0. – Няма ограничения.
Кръвна група А. – Основното “месо” трябва да е соевият албумин. Пилешкото месо да се консумира много рядко и не като основно ястие.
Кръвна група В. – Пилешкото месо е противопоказно. В гръдната област на птичето месо се съдържа ректин, който може да доведе до инсулт.
Кръвна група АВ. – Месото трябва да се консумира в малки порции.
Риба
Кръвна група 0. – Няма ограничения.
Кръвна група А. – Избягвайте риба с бяло месо (хек, палтус, писия).
Кръвна група В. – Категорично противопоказни са мекотелите.
Кръвна група АВ. – Избягвайте да консумирате риба с бяло месо и молуски.
Млечни продукти и яйца
Кръвна група 0. – Все пак е по-добре да си набавяте белтъчини от други източници. Не е добре да ядете сирене, а яйца може да консумирате 3-4 пъти седмично.
Кръвна група А. – Почти всички млечни продукти не се препоръчват. В неголеми количества може да ядете кисело мляко, обезмаслена сметана. Яйца – понякога и по изключение.
Кръвна група В. – Няма ограничения.
Кръвна група АВ. – Най-вече кисело мляко, обезмаслена сметана.
Зърненихрани
Кръвна група 0. – С изключение на пшеницата, овесените ядки са нежелателни. Няма зърнени продукти, които да са особено полезни за тази група.
Кръвна група А. – Ограничете булгура и зърнените продукти – в частност пшеницата, употребявайте продукти от цели зърна.
Кръвна група В. – Най-добре е да избягвате ръжта и царевицата.
Кръвна група АВ. – Ограничете консумацията на пшеница и царевица.
Зеленчуци
Кръвна група 0. – Въздържайте се от зеле. Ограничете употребата на гъби, картофи, патладжани.
Кръвна група А. – Ограничете доматите, картофите, зелето, царевицата.
Кръвна група В. – Изключете доматите и ограничете царевицата в менюто си.
Кръвна група АВ. – Изключете доматите.
Плодове
Кръвна група 0. – Въздържайте се от диня, портокали, мандарини и ягоди.
Кръвни групи А, АВ. – Избягвайте портокалите и бананите.
Кръвна група В. – Въздържайте се от фурми и нар.
Такъв режим на хранене в дългосрочен план ще ви помогне да се борите с рака и сърдечно-съдовите заболявания, да избягвате вирусните инфекции, да прочистите организма си от токсините и мазнините, предизвикващи затлъстяването, и да забавите процеса на разрушаване на клетките, съпровождащ стареенето.
Здравословно хранене при кръвна група А
Продукти (размер на порцията) | Честота на употреба в зависимост от произхода | Полезни храни | Неутрални храни | Не се препоръчват |
Месо и птици 60-150 гр. | Количество седмично Постно червено месо: 0 Птици: 0-3 | липсват | кокошка, пуйка, пиле | бекон, говеждо месо и кайма, свинско месо, заек, гъска, патешко месо, биволско месо, овнешко и агнешко месо, еленско месо, яребици, фазани, черен дроб , сърце |
Морски продукти 120 -180 гр. | Количество седмично: 1-4 | костур, шаран, есетра, сьомга, , скумрия, охлюви, сардини, треска, пъстърва | акула, риба тон, щука, риба меч | баракуда, аншуа, калкан, омари, скариди, миди, различни хайвери, речни раци, херинга, жабешки бутчета, стриди, морска костенурка, паламуд |
Яйца и млечни продукти 60-180 гр. | Количество седмично Яйца: 1-3 Сирена: 2-4 Кисело мляко: 1-3 Прясно мляко: 0-4 | соево мляко, соево сирене | Моцарела, бяло саламурено краве сирене, сирене „Фета”, козе сирене, козе мляко, топено сирене, кисело мляко, включително и плодови варианти | сирена „Гауда”, „Бри”, „Едем”, „Пармезан”, краве мляко, суроватка, сладолед |
Растителни и животински мазнини 1 суп. лъжица | Количество седмично: 2-6 | ленено масло, зехтин | рапично олио | фъстъчено масло, царевично олио, олио от памук, сусамово олио |
Ядки и семки 6-8 броя ядки | Количество седмично: 2-5 | фъстъци, тиквени семки | бадеми, орехи, кестени, слънчогледови семки, маково семе, лешници, сусам | кашу, шамфъстък |
Сухи закуски 1 чаша | Количество седмично: 5-9 | Елда | царевичен корнфлекс, овесени ядки, овесени трици, овесено брашно, оризови трици, въздушен ориз | твърда пшеница, пълнозърнест пшеничен хляб |
Хляб и хлебни изделия 1 филия хляб | Количество седмично: 3-5 | хляб от покълнали пшеничени зърна, хляб от соево брашно, оризови хлебчета, хляб с овесени трици | хляб от просо, ръжен хляб, царевични хлебчета | твърда пшеница, пълнозърнест пшеничен хляб |
Житни култури и макаронени изделия 1 чаша сух продукт | Количество седмично: 2-4 | Овесено брашно, оризово брашно, ръжено брашно, елда | кускус, булгур, брашно от твърди сортове пшеница, ориз | макарони от пшеничено брашно |
Зеленчуци 1 чаша сурови или приготвени | Количество дневно Сурови зеленчуци: 2-5 Приготвени зеленчуци: 3-6 | броколи, зеле, алабаш, листни зеленчуци1 листа от цвекло, праз лук, жълт и челвен лук, моркови, пащърнак, могданоз, хрян, цикория, чесън, спанак, марули | брюкселско зеле, карфиол, зелен лук, кориандър, царевица, воден и зелен лук, зелени маслини, краставици, ряпа, репички, салатки, цвекло, целина, аспержи, тиква, тиквички | китайско зеле, патладжани, сладки картофи, гъби, черни маслини, чушки, бяло и червено зеле, домати, люти чушлета |
Плодове 1 бр. или 90-150 гр. | Количество дневно: 3-4 | кайсии, ананас, боровинки, вишни, къпини, грейпфрут, лимони, сливи | диня, грозде, нар, круши, гуава, ягоди, киви, червено френско грозде, малини, праскови, фурми, касис, ябълки, плодове от бъз | портокали, банани, пъпеш, кокосови орехи, манго, мандарини, папая, ревен |
Сокове и напитки Сокове – 240 гр. Вода – 240 гр. | Количество дневно Сокове -4-5 Вода – 1-3 | кайсиев сок, сок от моркови, сок от череши, сок от грийпфрут, сок от ананас, от сливи, вода с лимонов сок | ябълков сок, сок от зеле, сок от краставици, гроздов сок, сок от всички препоръчителни зеленчуци и плодове | портокалов сок, сок от папая, доматевн сок |
Подправки | джинджифил, соев сос, чесън, горчица, малц от ечемик, бахар | агар, кимион, бергамонт, дафинов лист, босилек, кардамон, карамфил, къри, майорна, суха горчица, мускатово орехче, розмарин, шафран, шалфей, чубрица, естрагон, анасон, ванилия, царевично нишесте, мед, захар, шоколад, червен пипер | каперси, желатин, черен пипер, бял пипер, оцет, мойонеза, кетчуп | |
Други напитки | кафе, зелен чай, червено вино | бяло вино | бира, всички силни алкохолни напитки, газирани напитки, черен чай |
Здравословно хранене при кръвна група B
Продукти (размер на порцията) | Честота на употреба в зависимост от произхода | Полезни храни | Неутрални храни | Не се препоръчват |
Месо и птици 60-150 гр. | Количество седмично Постно червено месо: 2-3 Птици: 0-3 | агнешко месо, овче месо, еленско месо, заек | говеждо месо, говежда кайма, телешко месо, биволско месо, фазан, пуйка, черен дроб, яребица, пъдпъдък | бекон, кокошка, патица, гъска, шунка, свинско месо |
Морски продукти 120 -180 гр. | Количество седмично: 3-5 | треска, хек, палтус, скумрия, морски костур, щука, сардини, есетра, всички видове плоски риби | шаран, пъстърва, акула, риба меч, калмари, моруна, жълт костур, паламуд | аншуа, баракуда, сьомга, раци, омари, лангусти, миди, стриди, скариди, костенурка |
Яйца и млечни продукти 60-180 гр. | Количество седмично Яйца: 3-4 Сирена: 3-5 Кисело мляко: 2-4 Прясно мляко: 4-5 | моцарела, краве саламурено сирене, сирене „Фета”, козе кисело мляко, обезмаслено прясно мляко 2% | краве масло, сирена „Бри”, „Пармезан”, „Чедър”, суроватка, прясно краве мляко | топени сирена, сирене „Рокфор”, сладолед |
Растителни и животински мазнини 1 суп. лъжица | Количество седмично: 4-6 | Зехтин | ленено олио | рапично олио, царевично олио, фъстъчено масло, сусамено олио |
Ядки и семки 6-8 броя ядки | Количество седмично: 2-5 | липсват | бадеми, кестени, орехи | кашу, кедрови орехи, фъстъци, шамфастък, тиквени семки, маково семе, сусам, слънчогледови семки |
Бобови култури 1 чаша сухи бобови култури | Количество седмично: 2-3 | зелен фасул | червен боб, бял боб, зелен грах, соя | нахут, леща |
Сухи закуски 1 чаша | Количество седмично: 2-4 | Просо, овесени ядки, оризов корнфлекс | мюсли с ядки и стафиди | царевичен корнфлекс, царевично брашно, ръж, пшеничени зародиши |
Хляб и хлебни изделия 1 филия хляб | Количество седмично: 0-1 | оризови хлебчета, хляб от просо | хляб с високо съдържание на белтъчини, соев хляб | гевреци, ръжен хляб, пълнозърнест хляб |
Житни култури и макаронени изделия 1 чаша сух продукт | Количество седмично: 3-4 | оризово брашно, овесено брашно | едро смляни пшенични брашна, бяло брашно, ориз | кускус, ечемичено брашно, ръжено брашно |
Зеленчуци 1 чаша сурови или приготвени | Количество дневно Сурови зеленчуци: 3-5 Приготвени зеленчуци: 3-5 | броколи, цвекло, китайско зеле, обикновенно зеле, карфиол, патладжани, китайски гъби, магданоз, пъщернак, зелени чушки, картофи, брюкселско зеле | цикория, краставици, копър, чесън, колраби, праз лук, зелени салати, зелен лук, кромид лук, спанак, всички видове тиквички, тъби, морски водорасли | Царевица, маслини, тиква, репички, тофу, домати |
Плодове 1 бр. или 90-150 гр. | Количество дневно: 3-4 | банани, грозде, папая, ананас, сливи | ябълки, кайсии, вишни, смокини, грейпфрут, киви, лимон, манго, диня, ппеш, праскови, портокали, мандарини, круши, стафиди, малини | кокосови орехи, фурми, райски ябълки, нар |
Сокове и напитки Сокове – 240 гр. Вода – 240 гр. | Количество дневно Сокове -4-5 Вода – 1-3 | сок от ананас, от папая, от грозде, сок от зеле | ябълков сок, сок от кайсии, от моркови, от череши, от краставици, от грейпфрут, от портоколи, сок от всички препоръчителни зеленчуци и плодове | доматевн сок |
Подправки | джинджифил, къри, хрян, магданоз | агар, бергамонт, дафинов лист, босилек, каперси, кориандър, чесън, мед, майорна, мента, мускатаво орехче, розмарин, шафран, градински чай, чубрица, сол, естрагон, ванилия, оцет, захар, чирен пипер, джоджен | канела, царевично нишесте, желатин, кетчуп, бял пипер | |
Други напитки | зелен чай | бира, черен чай, кафе, червено и бяло вино | силно алкохолни напитки, газирани напитки |
Здравословно хранене при кръвна група AB
Продукти (размер на порцията) | Честота на употреба в зависимост от произхода | Полезни храни | Неутрални храни | Не се препоръчват |
Месо и птици 60-150 гр. | Количество седмично Постно червено месо: 1-3 Птици: 0-2 | овче месо, пуйка, заек | фазан, черен дроб | бекон, кокошка, патица, гъска, говеждо месо, телешко месо, свинско месо |
Морски продукти 120 -180 гр. | Количество седмично: 3-5 | треска, хек, риба тон, морски костур, щука, сардини, есетра, херинга, охлюви | шаран, акула, паламуд, сьомга, риба меч, моруна, миди, калмари | аншуа, баракуда, краб, различни видове плоски риби, жаби, палтус, омар, скариди, костенурка |
Растителни и животински мазнини 1 суп. лъжица | Количество седмично: 4-8 | Зехтин | рапично олио, ленено олио, фъстъчено масло | царевично олио, масло от памук |
Ядки и семки 6-8 броя ядки | Количество седмично: 2-5 | кестени, фъстъци, орехи | бадеми | шамфастък, тиквени семки, маково семе, тахан, слънчогледови семки |
Бобови култури 1 чаша сухи бобови култури | Количество седмично: 2-3 | зелена леща, червен фасул | зелен грах | нахут, черен боб |
Сухи закуски 1 чаша | Количество седмично: 2-3 | просо, овесени ядки, овесено брашно, ръж, въздушен ориз | пшеничени зародиши, соеви гранули, овесено мюсли с ядки и стафиди | царевичен корнфлекс, царевично брашно, елда |
Хляб и хлебни изделия 1 филия хляб | Количество седмично: 0-1 | хляб направен от тъмен ориз, хляб от просо, ръжен хляб, соев хляб | пшеничени хлебчета, твърда пшеница, хляб с високо съдържание на белтъчини, овесени хлебчета, пълнозърнест хляб | царевични хлебчета |
Житни култури и макаронени изделия 1 чаша сух продукт | Количество седмично: 3-4 | оризово брашно, овесено брашно, ръжено брашно, брашно от пшеничени кълнове, ориз | пшенично брашно, булгур, спаначени макарони, бяло брашно | каша от елда, царевично брашно |
Зеленчуци 1 чаша сурови или приготвени | Количество дневно Сурови зеленчуци: 3-5 Приготвени зеленчуци: 3-5 | броколи, цвекло, целина, карфиол, зеле, патладжани, чесън, магданоз, пъщърнак, картофи, тофу | цвекло, китайско зеле, моркови, цикория, китайски репички, праз лук, зелени салати, зелен лук, жълт лук, зелени маслини, тиква, морски водорасли, спанак, брюкселско зеле, всички видове тиквички, домати | царевица, черни маслини, зелени и червени чушки, репички |
Плодове 1 бр. или 90-150 гр. | Количество дневно: 3-4 | вишни, сушени и пресни смокини, грозде, грийпфрут, киви, лимон, ананас, сливи | ябълки, кайсии, касис, пъпеш, диня, праскови, круши, папая, стафиди, малини, ягоди, горски ягоди, мандарини, фурми | банани, кокосови орехи, манго, портокали, райски ябълки |
Сокове и напитки Сокове – 240 гр. Вода – 240 гр. | Количество дневно Сокове -2-3 Вода – 4-7 | Сок от зеле, от моркови, сок от грозде, от папая, от череши | ябълков сок, от кайсии, от ананас, от сливи, сок от лимони, сок от краставици, сок от всички видове препоръчителни плодове и зеленчуци | портокалов сок |
Подправки | къри, чесън, хрян | агар, босилик, бергамонт, кардамон, карамфил, шоколад, копър, майорна, мента, суха горчица, розмарин, шафран, градински чай, чебрица, сол, захар, соев сос, естрагон, куркума, ванилия, оцет, черен пипер, дафинов лист, червен пипер | каперси, царевично нишесте, желатин, бял пипер, кетчуп, кисели маринати | |
Други напитки | кафе, зелен чай | бира, газирана вода, червено и бяло вино | черен чай,алкохолни напитки, газирани напитки |
Здравословно хранене при кръвна групa 0
Продукти (размер на порцията) | Честота на употреба в зависимост от произхода | Полезни храни | Неутрални храни | Не се препоръчват |
Месо и птици 60-150 гр. | Количество седмично Постно червено месо: 4-6 Птици: 2-3 | говеждо месо, говежда кайма, телешко, овнешко, агнешко, биволско и еленски месо, черен дроб и сърце | кокошка, патица, фазан, яребица, пъдпъдък заек | бекон, гъше месо, шунка, свинско месо |
Морски продукти | Количество седмично: 3-5 | палтус, лефер, костур, паламуд, сьомга, есетра, скумрия, щука, сардини, треска, пъстърва, херинга | акула, аншуа, моруна, калмари, лангусти, калкан, шаран, морски раци, скариди, жабешки бутчета, миди, костур, омари, речни раци, риба тон, змийорка, охлюви, стриди, морска костенурка | баракуда, хайвер, пушена сьомга, мекотели, октопод, солена и маринована херинга |
Яйца и млечни продукти 60-180 гр. | Количество седмично Яйца: 3-4 Сирена: 0-3 Кисело мляко: 0-3 Прясно мляко: 0-1 | Липсват | краве масло, соево мляко, соеви сирена, соева извара, бяло саламурено сирене, сирене „Фета”, моцарела, козе сирене, овче сирене | Сирене „Чедър”, „Рокфор”, „Бри”, „Едем”, „Пармезан”, обезмаслено краве мляко, всички видове топени сирена, сладолед |
Разстителни и животински мазнини 1 суп. лъжица | Количество седмично: 4-8 | ленено масло, зехтин | сусамено олио, рапично олио | фъстъчено масло, царевично олио, олио от памук |
Ядки и семки 6-8 броя ядки | Количество седмично: 3-4 | орехи, тиквени семки | бадеми, кедрови орехи, кестени, слънчогледови семки, сусам | фъстъци, кашу, шамфъстък, маково семе |
Бобови култури 1 чаша сухи бобови култури | Количество седмично: 1-2 | грах, шарен боб | зърна от червена соя, зелен грах, леблечия, бял боб, зелен фасул | черен боб, леща |
Сухи закуски 1 чаша | Количество седмично: 2-3 | липсват | въздушно просо, въздушен ориз, оризов корнфлекс, елда, оризови трици | царевичен корнфлекс, царевично брашно, грис, соеви трици, овесен корнфлекс, пшеничен зародиш |
Хляб и хлебни изделия 1 филия хляб | Количество седмично: 0-2 | хляб от покълнали пшеничени зърна | хляб от просо, ръжен хляб, хляб от соево брашно, оризови питки | хляб с високо съдържание на белтъчини, пшеничен хляб, гевреци, хляб с овесени трици, хляб от пшеничени кълнове |
Житни култури и макаронени изделия 1 чаша сух продукт | Количество седмично: 0-3 | Липсват | ечемичено брашно, ориз, ръжено брашно, елда | булгур, всякакъв вид пшеничено брашно, макарони, овесено брашно |
Зеленчуци 1 чаша сурови или приготвени | Количество дневно Сурови зеленчуци: 3-5 Приготвени зеленчуци: 3-5 | броколи, листни зеленчуци, праз лук, червен лук, листа от цвекло, люти червени чушки, пащернак, магданоз, маруля, хрян, цикория, тиква, спанак, бамя | сладка ряпа, воден лук, зелен лук, зелени маслини, моркови, краставици, сладък червен пипир, люти зелени чушлита, ряпа, зелена салата, цвекло, целина, аспержи, домати, тиква, копър, зелен кориандър | китайско зеле, червено и бяло зеле, патладжани, гъби, черни маслини, червени картофи, бели картофи, карфиол, царевица |
Плодове 1 бр. или 90-150 гр. | Количество дневно: 3-4 | смокиня, всички видове сливи | ябълки, кайсии, банани, боровинки, вишни, грозде, нар, грейпфрут, круши, пъпеш, стафиди, лимони, малини, манго, нектарини, праскови, фурми, касис | авокадо, портокал, мандарина, къпини , ягоди |
Сокове и напитки Сокове – 240 гр. Вода – 240 гр. | Количество дневно Сокове -2-3 Вода – 4-7 | ананасов сок, сок от сливи, сок от череши | сок от праскови, от грозде, от моркови, от целина, от папая, доматен сок, и от другите полезни зеленчуци | портокалов сок, мандаринов сок, сок горски плодове |
Подправки | къри, куркума, магданоз | анасон, босилек, бергамонт, карамфил, горчица, желатин, джинджифил, дафинов лист, мед, мента, мускатово орехче, червен пипер, бахар, розмарин, бяла и кафява захар, соев сос, сол, мащерка, кимион, копър, хрян, чесън, чубрица, шафран, шоколад, естрагон, майонеза | каперси, канела, царевично нишесте, черен пипер, оцет, ванилия, кетчуп | |
Други напитки | естествено газирана вода | бира, зелен чай, бяло и червено сухо вино | кафе, всякакви силни спиртни напитки, кока кола и изобщо всякакви газирани напитки, черен чай |